BonoLoto Results & Winning Numbers
Draw Date Winning Numbers
Thursday 30 January 2025 1516212634372
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 1 | EUR€ 1,677,281.88 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 1 | EUR€ 166,046.61 | ||
Match 5 | 70 | EUR€ 1,186.05 | ||
Match 4 | 5124 | EUR€ 24.30 | ||
Match 3 | 91060 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 530051 | EUR€ 0.50 |
Wednesday 29 January 2025 1015182741432
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 1,000,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 1 | EUR€ 168,062.04 | ||
Match 5 | 95 | EUR€ 884.54 | ||
Match 4 | 4903 | EUR€ 25.71 | ||
Match 3 | 92241 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 537005 | EUR€ 0.50 |
Tuesday 28 January 2025 1416263234499
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 600,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 3 | EUR€ 50,209.17 | ||
Match 5 | 74 | EUR€ 1,017.75 | ||
Match 4 | 4192 | EUR€ 26.95 | ||
Match 3 | 78103 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 475398 | EUR€ 0.50 |
Monday 27 January 2025 224294347494
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 400,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 1 | EUR€ 125,184.52 | ||
Match 5 | 68 | EUR€ 920.47 | ||
Match 4 | 3357 | EUR€ 27.97 | ||
Match 3 | 68023 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 401127 | EUR€ 0.50 |
Sunday 26 January 2025 924373842448
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 1 | EUR€ 3,018,251.45 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 0 | EUR€ 0.00 | ||
Match 5 | 76 | EUR€ 2,911.73 | ||
Match 4 | 3997 | EUR€ 27.68 | ||
Match 3 | 74058 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 461184 | EUR€ 0.50 |
Saturday 25 January 2025 620374243465
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 2,400,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 3 | EUR€ 61,138.15 | ||
Match 5 | 71 | EUR€ 1,291.65 | ||
Match 4 | 4515 | EUR€ 30.47 | ||
Match 3 | 89147 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 572892 | EUR€ 0.50 |
Friday 24 January 2025 2530384144458
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 1,900,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 2 | EUR€ 96,446.24 | ||
Match 5 | 98 | EUR€ 984.15 | ||
Match 4 | 5050 | EUR€ 28.65 | ||
Match 3 | 95515 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 600231 | EUR€ 0.50 |
Thursday 23 January 2025 18202648498
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 1,400,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 2 | EUR€ 79,208.64 | ||
Match 5 | 105 | EUR€ 754.37 | ||
Match 4 | 5475 | EUR€ 21.70 | ||
Match 3 | 93393 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 518473 | EUR€ 0.50 |
Wednesday 22 January 2025 79152838455
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 1,000,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 2 | EUR€ 78,106.50 | ||
Match 5 | 93 | EUR€ 839.85 | ||
Match 4 | 5576 | EUR€ 21.01 | ||
Match 3 | 101398 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 529311 | EUR€ 0.50 |
Tuesday 21 January 2025 710151737420
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 600,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 3 | EUR€ 45,272.99 | ||
Match 5 | 75 | EUR€ 905.46 | ||
Match 4 | 5026 | EUR€ 20.27 | ||
Match 3 | 90830 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 461481 | EUR€ 0.50 |
Monday 20 January 2025 12123334385
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 400,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 1 | EUR€ 123,261.98 | ||
Match 5 | 40 | EUR€ 1,540.77 | ||
Match 4 | 3162 | EUR€ 29.24 | ||
Match 3 | 65772 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 392191 | EUR€ 0.50 |
Sunday 19 January 2025 37122629328
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 1 | EUR€ 1,168,241.25 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 0 | EUR€ 0.00 | ||
Match 5 | 159 | EUR€ 1,117.44 | ||
Match 4 | 5153 | EUR€ 17.24 | ||
Match 3 | 81135 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 407566 | EUR€ 0.50 |
Saturday 18 January 2025 89101839461
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 700,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 1 | EUR€ 149,724.54 | ||
Match 5 | 63 | EUR€ 1,188.29 | ||
Match 4 | 4180 | EUR€ 26.86 | ||
Match 3 | 82102 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 478337 | EUR€ 0.50 |
Friday 17 January 2025 2025293334449
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 400,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 1 | EUR€ 156,642.19 | ||
Match 5 | 59 | EUR€ 1,327.48 | ||
Match 4 | 4004 | EUR€ 29.34 | ||
Match 3 | 76124 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 488767 | EUR€ 0.50 |
Thursday 16 January 2025 312173437465
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 2 | EUR€ 852,182.74 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 1 | EUR€ 165,024.81 | ||
Match 5 | 107 | EUR€ 771.14 | ||
Match 4 | 5123 | EUR€ 24.16 | ||
Match 3 | 91939 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 530197 | EUR€ 0.50 |
Wednesday 15 January 2025 215273743485
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 1,000,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 2 | EUR€ 86,041.32 | ||
Match 5 | 96 | EUR€ 896.26 | ||
Match 4 | 5328 | EUR€ 24.22 | ||
Match 3 | 95353 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 552271 | EUR€ 0.50 |
Tuesday 14 January 2025 928364147495
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 600,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 1 | EUR€ 154,435.16 | ||
Match 5 | 65 | EUR€ 1,187.96 | ||
Match 4 | 4199 | EUR€ 27.58 | ||
Match 3 | 80241 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 488254 | EUR€ 0.50 |
Monday 13 January 2025 110141627416
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 400,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 1 | EUR€ 128,226.67 | ||
Match 5 | 73 | EUR€ 878.26 | ||
Match 4 | 4101 | EUR€ 23.45 | ||
Match 3 | 73384 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 417021 | EUR€ 0.50 |
Sunday 12 January 2025 67233435484
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 1 | EUR€ 320,587.25 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 0 | EUR€ 0.00 | ||
Match 5 | 59 | EUR€ 2,963.83 | ||
Match 4 | 3764 | EUR€ 23.23 | ||
Match 3 | 68796 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 383164 | EUR€ 0.50 |
Saturday 11 January 2025 24172122403
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 1 | EUR€ 868,180.54 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 1 | EUR€ 151,754.83 | ||
Match 5 | 79 | EUR€ 960.47 | ||
Match 4 | 4963 | EUR€ 22.93 | ||
Match 3 | 90155 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 494631 | EUR€ 0.50 |
Friday 10 January 2025 2493242434
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 400,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 1 | EUR€ 163,947.19 | ||
Match 5 | 75 | EUR€ 1,092.98 | ||
Match 4 | 4293 | EUR€ 28.64 | ||
Match 3 | 83596 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 513283 | EUR€ 0.50 |
Thursday 9 January 2025 59122637417
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 2 | EUR€ 810,441.05 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 6 | EUR€ 28,722.02 | ||
Match 5 | 120 | EUR€ 718.05 | ||
Match 4 | 5201 | EUR€ 24.85 | ||
Match 3 | 96949 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 554715 | EUR€ 0.50 |
Wednesday 8 January 2025 13282937406
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 800,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 3 | EUR€ 61,155.35 | ||
Match 5 | 69 | EUR€ 1,329.46 | ||
Match 4 | 4671 | EUR€ 29.46 | ||
Match 3 | 89829 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 569848 | EUR€ 0.50 |
Tuesday 7 January 2025 628303140468
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 400,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 4 | EUR€ 41,125.81 | ||
Match 5 | 79 | EUR€ 1,041.16 | ||
Match 4 | 4261 | EUR€ 28.96 | ||
Match 3 | 81968 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 513863 | EUR€ 0.50 |
Monday 6 January 2025 831323637384
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 400,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 3 | EUR€ 23,036.77 | ||
Match 5 | 47 | EUR€ 735.22 | ||
Match 4 | 1649 | EUR€ 31.43 | ||
Match 3 | 30225 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 205315 | EUR€ 0.50 |
Sunday 5 January 2025 724354143449
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 1 | EUR€ 758,166.54 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 2 | EUR€ 67,735.39 | ||
Match 5 | 61 | EUR€ 1,110.42 | ||
Match 4 | 3895 | EUR€ 26.09 | ||
Match 3 | 73880 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 432508 | EUR€ 0.50 |
Saturday 4 January 2025 6892939465
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 400,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 1 | EUR€ 140,226.14 | ||
Match 5 | 81 | EUR€ 865.59 | ||
Match 4 | 4302 | EUR€ 24.45 | ||
Match 3 | 78104 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 453013 | EUR€ 0.50 |
Friday 3 January 2025 14121429437
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 1 | EUR€ 413,313.16 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 1 | EUR€ 150,295.70 | ||
Match 5 | 90 | EUR€ 834.98 | ||
Match 4 | 4491 | EUR€ 25.10 | ||
Match 3 | 84318 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 483797 | EUR€ 0.50 |
Thursday 2 January 2025 1322252641452
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 1 | EUR€ 637,290.34 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 3 | EUR€ 49,331.15 | ||
Match 5 | 75 | EUR€ 986.62 | ||
Match 4 | 4639 | EUR€ 23.93 | ||
Match 3 | 90420 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 490365 | EUR€ 0.50 |
Wednesday 1 January 2025 811183341456
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 6 | 0 | EUR€ 400,000.00 | ||
Match 5 + 1 Complementario | 0 | EUR€ 0.00 | ||
Match 5 | 36 | EUR€ 3,489.52 | ||
Match 4 | 2555 | EUR€ 24.58 | ||
Match 3 | 47311 | EUR€ 4.00 | ||
Match 1 Reintegro | 268221 | EUR€ 0.50 |