Cash4Life Results & Winning Numbers
Draw Date Winning Numbers
Friday 21 February 2025 20243645533
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 3 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 9 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 87 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 270 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1784 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 4970 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 12489 | US$ 2.00 |
Thursday 20 February 2025 6182036562
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 8 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 5 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 135 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 346 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 2018 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 6338 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 12589 | US$ 2.00 |
Wednesday 19 February 2025 13212938572
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 2 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 5 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 79 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 312 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1609 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 5300 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 10680 | US$ 2.00 |
Tuesday 18 February 2025 15172544451
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 6 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 5 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 89 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 330 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1536 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 5281 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 10048 | US$ 2.00 |
Monday 17 February 2025 493132394
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 2 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 3 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 105 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 236 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1898 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 4722 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 11642 | US$ 2.00 |
Sunday 16 February 2025 4222439462
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 1 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 4 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 89 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 227 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1510 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 4875 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 9797 | US$ 2.00 |
Saturday 15 February 2025 8313441524
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 4 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 86 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 252 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1639 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 4718 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 11957 | US$ 2.00 |
Friday 14 February 2025 8344852582
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 3 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 6 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 90 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 293 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1603 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 5097 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 11852 | US$ 2.00 |
Thursday 13 February 2025 25545758591
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 3 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 3 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 85 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 309 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1553 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 5238 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 11298 | US$ 2.00 |
Wednesday 12 February 2025 20243449581
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 4 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 2 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 74 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 243 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1313 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 4572 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 9755 | US$ 2.00 |
Tuesday 11 February 2025 1101422331
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 2 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 10 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 149 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 399 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 2026 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 6413 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 11205 | US$ 2.00 |
Monday 10 February 2025 13151720553
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 3 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 8 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 128 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 313 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 2067 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 5490 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 12507 | US$ 2.00 |
Sunday 9 February 2025 18192751531
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 3 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 74 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 271 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1475 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 4840 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 9451 | US$ 2.00 |
Saturday 8 February 2025 9134351572
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 3 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 3 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 83 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 310 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1639 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 5541 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 11531 | US$ 2.00 |
Friday 7 February 2025 10222331392
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 2 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 6 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 126 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 394 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 2081 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 6773 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 13277 | US$ 2.00 |
Thursday 6 February 2025 22303847584
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 5 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 5 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 85 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 235 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1825 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 5120 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 12830 | US$ 2.00 |
Wednesday 5 February 2025 17272936463
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 1 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 105 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 297 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 2015 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 5446 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 12533 | US$ 2.00 |
Tuesday 4 February 2025 16192226354
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 2 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 4 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 150 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 407 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 2211 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 5796 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 13193 | US$ 2.00 |
Monday 3 February 2025 891525461
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 4 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 9 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 103 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 441 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 2036 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 6869 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 11309 | US$ 2.00 |
Sunday 2 February 2025 6293349522
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 2 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 6 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 79 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 225 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1531 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 4819 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 10357 | US$ 2.00 |
Saturday 1 February 2025 7173133342
Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
Match 4 + 1 Cash Ball | 3 | US$ 2,500.00 | ||
Match 4 | 5 | US$ 500.00 | ||
Match 3 + 1 Cash Ball | 118 | US$ 100.00 | ||
Match 3 | 428 | US$ 25.00 | ||
Match 2 + 1 Cash Ball | 1865 | US$ 10.00 | ||
Match 2 | 6428 | US$ 4.00 | ||
Match 1 + 1 Cash Ball | 12040 | US$ 2.00 |